SRR2183758.14	18524	7712	7765	-	chr1	225280621	205158437	205158516	53	79	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:44	s2:i:0	dv:f:0.0174
SRR2183758.18	1131	14	402	+	chr1	225280621	74516022	74516377	73	388	6	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:59	s2:i:0	dv:f:0.0708
SRR2183758.35	1249	1094	1184	-	chr1	225280621	163190660	163190720	60	90	2	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:47	s2:i:0	dv:f:0.0226
SRR2183758.35	1249	489	534	-	chr1	225280621	197862012	197862055	43	45	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:43	s2:i:0	dv:f:0.0167
SRR2183758.44	27664	11722	11799	-	chr1	225280621	169019413	169019488	75	77	8	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:75	s2:i:0	dv:f:0.0185
SRR2183758.59	12739	5927	5977	+	chr1	225280621	156864257	156864308	50	51	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:50	s2:i:50	dv:f:0.0182
SRR2183758.59	12739	5927	5977	+	chr1	225280621	74697173	74697224	50	51	0	tp:A:S	cm:i:3	s1:i:50	dv:f:0.0182
SRR2183758.62	31238	8220	8271	-	chr1	225280621	166302531	166302581	50	51	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:50	s2:i:49	dv:f:0.0183
SRR2183758.62	31238	8220	8271	+	chr1	225280621	173223937	173223986	49	51	0	tp:A:S	cm:i:3	s1:i:49	dv:f:0.0183
SRR2183758.62	31238	9637	9802	-	chr1	225280621	11221615	11221755	56	165	1	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:47	s2:i:0	dv:f:0.0496
SRR2183758.69	9590	4229	7529	+	chr1	225280621	43196954	43200160	131	3300	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:90	s2:i:66	dv:f:0.0775
SRR2183758.69	9590	150	873	+	chr1	225280621	11073673	11074441	96	770	2	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:76	s2:i:0	dv:f:0.0443
SRR2183758.69	9590	5653	5727	-	chr1	225280621	192144624	192144692	68	74	0	tp:A:S	cm:i:3	s1:i:66	dv:f:0.0135
SRR2183758.69	9590	2889	3483	+	chr1	225280621	179183686	179184314	76	628	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:61	s2:i:50	dv:f:0.0489
SRR2183758.69	9590	1675	1739	-	chr1	225280621	192144633	192144692	59	64	1	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:57	s2:i:0	dv:f:0.0135
SRR2183758.69	9590	3425	3495	-	chr1	225280621	192144636	192144692	56	70	0	tp:A:S	cm:i:3	s1:i:50	dv:f:0.0135
SRR2183758.69	9590	7753	7825	-	chr1	225280621	192144637	192144692	55	72	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:49	s2:i:0	dv:f:0.0135
SRR2183758.69	9590	2006	2924	+	chr1	225280621	11073574	11074441	67	918	0	tp:A:P	cm:i:3	s1:i:46	s2:i:0	dv:f:0.0388
SRR2183758.81	3079	790	1830	-	chr1	225280621	67548746	67549927	187	1181	60	tp:A:P	cm:i:12	s1:i:146	s2:i:0	dv:f:0.0932
SRR2183758.86	35973	30894	30996	+	chr1	225280621	165800173	165800274	88	104	12	tp:A:P	cm:i:5	s1:i:88	s2:i:64	dv:f:0.0289
SRR2183758.86	35973	33641	34427	+	chr1	225280621	165958428	165959285	106	857	0	tp:A:P	cm:i:5	s1:i:85	s2:i:82	dv:f:0.1043
SRR2183758.86	35973	33886	34025	-	chr1	225280621	172910433	172910575	82	142	0	tp:A:S	cm:i:4	s1:i:82	dv:f:0.0432
SRR2183758.86	35973	33886	34025	-	chr1	225280621	164591867	164592009	82	142	0	tp:A:S	cm:i:4	s1:i:82	dv:f:0.0432
SRR2183758.86	35973	30905	31758	-	chr1	225280621	171669665	171670565	89	900	0	tp:A:P	cm:i:4	s1:i:75	s2:i:72	dv:f:0.1176
SRR2183758.86	35973	32241	33218	-	chr1	225280621	68583946	68584994	96	1048	0	tp:A:P	cm:i:5	s1:i:74	s2:i:73	dv:f:0.1126
SRR2183758.86	35973	32497	33093	+	chr1	225280621	190097834	190098512	98	678	0	tp:A:S	cm:i:4	s1:i:73	dv:f:0.0999
SRR2183758.86	35973	31478	31758	-	chr1	225280621	88844869	88845153	74	284	0	tp:A:S	cm:i:3	s1:i:72	dv:f:0.0856
