A modular tool to aggregate results from bioinformatics analyses across many samples into a single report.
Report generated on 2017-12-21, 16:04 based on data in:
/group/ag_abi/kneubert/brucella_assembly_fields/multiQC_e1h2/multiQC_4/QUAST_final
/group/ag_abi/kneubert/brucella_assembly_fields/multiQC_e1h2/multiQC_4/qualimap
/group/ag_abi/kneubert/brucella_assembly_fields/multiQC_e1h2/multiQC_4/Prokka_scaffolds
General Statistics
Showing 180/180 rows and 10/17 columns.Sample Name | Avg. GC | Insert Size | ≥ 30X | Coverage | % Aligned | N50 (Kbp) | Length (Mbp) | Organism | Contigs | CDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-BR00652 | 57% | 445bp | 99.5% | 77.0X | 99.7% | 2617.0bp | 3.3bp | Genus species | 5.0 | 3151 |
17-BR00652_broken | 610.2bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00653 | 57% | 375bp | 100.0% | 187.0X | 99.8% | 2198.6bp | 3.2bp | Genus species | 5.0 | 3007 |
17-BR00653_broken | 359.6bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00654 | 57% | 466bp | 99.4% | 71.0X | 99.7% | 2284.6bp | 3.3bp | Genus species | 4.0 | 3142 |
17-BR00654_broken | 359.4bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00655 | 57% | 428bp | 99.8% | 99.0X | 99.7% | 2376.6bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3182 |
17-BR00655_broken | 443.4bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00657 | 57% | 425bp | 99.8% | 88.0X | 99.7% | 2136.0bp | 3.2bp | Genus species | 4.0 | 3011 |
17-BR00657_broken | 704.1bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00658 | 58% | 391bp | 99.9% | 145.0X | 99.7% | 2489.0bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3183 |
17-BR00658_broken | 475.8bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00659 | 58% | 402bp | 99.8% | 138.0X | 99.7% | 2488.3bp | 3.4bp | Genus species | 4.0 | 3177 |
17-BR00659_broken | 853.4bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00660 | 57% | 451bp | 52.4% | 30.0X | 99.7% | 2356.6bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3175 |
17-BR00660_broken | 356.0bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00661 | 57% | 409bp | 99.7% | 91.0X | 99.8% | 2416.5bp | 3.3bp | Genus species | 7.0 | 3143 |
17-BR00661_broken | 531.0bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00662 | 58% | 388bp | 99.8% | 150.0X | 99.8% | 2418.8bp | 3.3bp | Genus species | 6.0 | 3149 |
17-BR00662_broken | 834.8bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00663 | 57% | 499bp | 36.0% | 26.0X | 99.7% | 2183.2bp | 3.3bp | Genus species | 7.0 | 3158 |
17-BR00663_broken | 394.0bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00664 | 58% | 548bp | 93.9% | 44.0X | 99.6% | 2417.2bp | 3.4bp | Genus species | 4.0 | 3188 |
17-BR00664_broken | 389.2bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00665 | 57% | 433bp | 99.9% | 88.0X | 99.7% | 2132.4bp | 3.3bp | Genus species | 3.0 | 3145 |
17-BR00665_broken | 417.5bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00667 | 57% | 489bp | 98.9% | 57.0X | 99.6% | 2625.2bp | 3.5bp | Genus species | 5.0 | 3247 |
17-BR00667_broken | 447.6bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00668 | 57% | 398bp | 99.8% | 152.0X | 99.7% | 2485.4bp | 3.4bp | Genus species | 4.0 | 3168 |
17-BR00668_broken | 367.7bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00669 | 58% | 439bp | 99.7% | 143.0X | 99.8% | 2132.0bp | 3.3bp | Genus species | 5.0 | 3140 |
17-BR00669_broken | 464.2bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00670 | 58% | 375bp | 99.8% | 164.0X | 99.8% | 2415.9bp | 3.3bp | Genus species | 6.0 | 3136 |
17-BR00670_broken | 415.8bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00671 | 57% | 395bp | 99.9% | 168.0X | 98.1% | 2535.3bp | 3.4bp | Genus species | 4.0 | 3249 |
17-BR00671_broken | 367.7bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00672 | 57% | 450bp | 66.8% | 33.0X | 98.1% | 2241.2bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3230 |
17-BR00672_broken | 317.1bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00673 | 58% | 422bp | 99.7% | 99.0X | 99.7% | 2124.2bp | 3.3bp | Genus species | 5.0 | 3132 |
17-BR00673_broken | 343.9bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00674 | 57% | 620bp | 26.7% | 25.0X | 99.6% | 2390.4bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3158 |
17-BR00674_broken | 124.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00675 | 57% | 433bp | 99.8% | 102.0X | 99.7% | 2390.5bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3158 |
17-BR00675_broken | 154.1bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00676 | 57% | 421bp | 99.9% | 141.0X | 99.7% | 2390.1bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3158 |
17-BR00676_broken | 114.5bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00677 | 58% | 531bp | 8.9% | 20.0X | 99.6% | 2284.4bp | 3.4bp | Genus species | 11.0 | 3168 |
17-BR00677_broken | 72.1bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00678 | 57% | 465bp | 99.7% | 111.0X | 99.7% | 2322.6bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3222 |
17-BR00678_broken | 390.6bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00679 | 57% | 411bp | 99.9% | 162.0X | 99.8% | 2396.2bp | 3.5bp | Genus species | 7.0 | 3179 |
17-BR00679_broken | 117.0bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00680 | 57% | 380bp | 99.8% | 159.0X | 99.8% | 2390.9bp | 3.4bp | Genus species | 9.0 | 3162 |
17-BR00680_broken | 154.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00681 | 57% | 438bp | 99.7% | 106.0X | 99.7% | 2396.1bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3216 |
17-BR00681_broken | 382.5bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00682 | 57% | 391bp | 99.8% | 101.0X | 99.7% | 2391.2bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3155 |
17-BR00682_broken | 116.9bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00683 | 57% | 433bp | 99.8% | 144.0X | 99.7% | 2314.3bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3165 |
17-BR00683_broken | 154.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00684 | 57% | 534bp | 93.3% | 43.0X | 99.5% | 2390.8bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3162 |
17-BR00684_broken | 157.9bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00685 | 57% | 422bp | 99.9% | 98.0X | 99.8% | 2390.8bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3213 |
17-BR00685_broken | 267.4bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00686 | 57% | 472bp | 99.8% | 86.0X | 99.7% | 2394.7bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3165 |
17-BR00686_broken | 158.6bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00687 | 57% | 401bp | 99.8% | 118.0X | 99.8% | 2390.1bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3159 |
17-BR00687_broken | 121.3bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00688 | 57% | 378bp | 99.9% | 148.0X | 99.8% | 2390.3bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3211 |
17-BR00688_broken | 197.4bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00689 | 57% | 470bp | 99.7% | 81.0X | 99.7% | 2388.0bp | 3.5bp | Genus species | 6.0 | 3254 |
17-BR00689_broken | 396.5bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00690 | 57% | 543bp | 99.0% | 60.0X | 99.5% | 2396.6bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3167 |
17-BR00690_broken | 175.3bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00691 | 57% | 488bp | 81.9% | 39.0X | 99.7% | 2393.6bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3208 |
17-BR00691_broken | 280.7bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00692 | 57% | 384bp | 99.8% | 85.0X | 99.8% | 2391.5bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3194 |
17-BR00692_broken | 174.9bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00693 | 57% | 486bp | 99.6% | 69.0X | 99.6% | 2402.3bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3208 |
17-BR00693_broken | 352.0bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00694 | 58% | 529bp | 99.7% | 92.0X | 99.4% | 2460.3bp | 3.7bp | Genus species | 13.0 | 3299 |
17-BR00694_broken | 725.3bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00695 | 58% | 509bp | 99.6% | 105.0X | 99.4% | 2254.5bp | 2.4bp | Genus species | 6.0 | 2166 |
17-BR00695_broken | 447.5bp | 2.2bp | ||||||||
17-BR00696 | 57% | 465bp | 99.9% | 103.0X | 99.4% | 2478.9bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3177 |
17-BR00696_broken | 462.7bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00697 | 57% | 442bp | 32.6% | 26.0X | 99.6% | 2121.0bp | 3.3bp | Genus species | 7.0 | 3117 |
17-BR00697_broken | 395.5bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00698 | 58% | 482bp | 99.8% | 97.0X | 99.6% | 2198.6bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3164 |
17-BR00698_broken | 811.7bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00699 | 58% | 496bp | 99.7% | 80.0X | 99.6% | 2127.2bp | 3.3bp | Genus species | 9.0 | 3135 |
17-BR00699_broken | 811.5bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00700 | 58% | 453bp | 5.8% | 19.0X | 99.3% | 2126.8bp | 3.3bp | Genus species | 12.0 | 3125 |
17-BR00700_broken | 215.2bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00701 | 57% | 418bp | 99.8% | 105.0X | 99.6% | 2489.6bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3195 |
17-BR00701_broken | 531.1bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00702 | 58% | 469bp | 99.8% | 131.0X | 99.7% | 2424.0bp | 3.3bp | Genus species | 3.0 | 3157 |
17-BR00702_broken | 413.4bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00703 | 58% | 425bp | 99.9% | 140.0X | 99.7% | 2491.7bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3184 |
17-BR00703_broken | 475.6bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00704 | 58% | 478bp | 99.4% | 112.0X | 99.7% | 2474.7bp | 3.4bp | Genus species | 4.0 | 3151 |
17-BR00704_broken | 531.3bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00705 | 58% | 449bp | 99.8% | 135.0X | 99.7% | 2354.9bp | 3.4bp | Genus species | 3.0 | 3174 |
17-BR00705_broken | 453.6bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00706 | 58% | 536bp | 95.9% | 46.0X | 99.6% | 2134.5bp | 3.2bp | Genus species | 2.0 | 3015 |
17-BR00706_broken | 391.0bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00707 | 58% | 548bp | 97.7% | 50.0X | 99.6% | 2732.6bp | 3.3bp | Genus species | 3.0 | 3145 |
17-BR00707_broken | 502.9bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00708 | 58% | 456bp | 99.8% | 99.0X | 99.7% | 2238.8bp | 3.3bp | Genus species | 5.0 | 3079 |
17-BR00708_broken | 576.7bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00709 | 58% | 474bp | 99.6% | 79.0X | 99.7% | 2162.1bp | 3.3bp | Genus species | 6.0 | 3060 |
17-BR00709_broken | 576.3bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00710 | 58% | 559bp | 99.4% | 69.0X | 99.6% | 2282.5bp | 3.5bp | Genus species | 5.0 | 3236 |
17-BR00710_broken | 510.1bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00711 | 58% | 466bp | 99.7% | 79.0X | 99.7% | 2432.0bp | 3.5bp | Genus species | 4.0 | 3235 |
17-BR00711_broken | 531.9bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00712 | 58% | 532bp | 99.3% | 62.0X | 99.7% | 2128.5bp | 3.2bp | Genus species | 2.0 | 2993 |
17-BR00712_broken | 358.9bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00713 | 58% | 489bp | 99.6% | 73.0X | 99.6% | 2223.1bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3116 |
17-BR00713_broken | 531.9bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00714 | 58% | 625bp | 94.1% | 45.0X | 99.6% | 2344.0bp | 3.4bp | Genus species | 8.0 | 3179 |
17-BR00714_broken | 222.5bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00715 | 57% | 428bp | 99.8% | 89.0X | 99.7% | 2379.6bp | 3.6bp | Genus species | 4.0 | 3277 |
17-BR00715_broken | 395.4bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00716 | 58% | 526bp | 98.4% | 54.0X | 99.6% | 2129.0bp | 3.2bp | Genus species | 2.0 | 3007 |
17-BR00716_broken | 712.9bp | 3.1bp | ||||||||
17-BR00717 | 58% | 496bp | 99.6% | 75.0X | 99.7% | 2298.7bp | 3.3bp | Genus species | 3.0 | 3161 |
17-BR00717_broken | 440.0bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00718 | 57% | 439bp | 99.7% | 75.0X | 99.7% | 2389.9bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3165 |
17-BR00718_broken | 154.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00719 | 57% | 469bp | 98.1% | 55.0X | 99.7% | 2390.2bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3163 |
17-BR00719_broken | 154.1bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00720 | 57% | 483bp | 99.8% | 92.0X | 99.6% | 2395.5bp | 3.4bp | Genus species | 9.0 | 3216 |
17-BR00720_broken | 382.5bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00721 | 57% | 616bp | 69.0% | 34.0X | 99.6% | 2471.6bp | 3.5bp | Genus species | 7.0 | 3246 |
17-BR00721_broken | 275.6bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00722 | 57% | 499bp | 73.0% | 35.0X | 99.7% | 2314.1bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3205 |
17-BR00722_broken | 201.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00723 | 57% | 569bp | 68.7% | 34.0X | 99.6% | 2304.2bp | 3.4bp | Genus species | 8.0 | 3226 |
17-BR00723_broken | 257.0bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00724 | 57% | 540bp | 51.1% | 30.0X | 99.5% | 2387.8bp | 3.5bp | Genus species | 8.0 | 3232 |
17-BR00724_broken | 332.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00725 | 57% | 389bp | 97.9% | 57.0X | 99.7% | 2395.4bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3196 |
17-BR00725_broken | 193.0bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00726 | 57% | 386bp | 99.9% | 103.0X | 99.5% | 2394.7bp | 3.4bp | Genus species | 11.0 | 3212 |
17-BR00726_broken | 214.8bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00727 | 57% | 381bp | 99.9% | 135.0X | 99.7% | 2390.3bp | 3.4bp | Genus species | 4.0 | 3167 |
17-BR00727_broken | 154.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00728 | 57% | 443bp | 99.7% | 78.0X | 99.6% | 2396.1bp | 3.5bp | Genus species | 4.0 | 3246 |
17-BR00728_broken | 357.0bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00729 | 57% | 474bp | 81.8% | 38.0X | 99.6% | 2386.3bp | 3.5bp | Genus species | 7.0 | 3185 |
17-BR00729_broken | 113.3bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00730 | 57% | 505bp | 88.7% | 41.0X | 99.6% | 2398.1bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3208 |
17-BR00730_broken | 232.3bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00732 | 57% | 400bp | 99.9% | 113.0X | 99.7% | 2394.6bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3219 |
17-BR00732_broken | 368.5bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00733 | 57% | 485bp | 88.6% | 42.0X | 99.6% | 2388.5bp | 3.6bp | Genus species | 5.0 | 3231 |
17-BR00733_broken | 158.0bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00734 | 57% | 500bp | 98.5% | 68.0X | 99.6% | 2390.2bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3146 |
17-BR00734_broken | 158.6bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00735 | 57% | 493bp | 94.4% | 46.0X | 99.6% | 2390.3bp | 3.4bp | Genus species | 5.0 | 3160 |
17-BR00735_broken | 155.2bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00736 | 57% | 392bp | 99.7% | 79.0X | 99.7% | 2393.2bp | 3.4bp | Genus species | 7.0 | 3208 |
17-BR00736_broken | 214.5bp | 3.4bp | ||||||||
17-BR00737 | 57% | 436bp | 99.8% | 107.0X | 99.5% | 2200.1bp | 2.2bp | Genus species | 6.0 | 2116 |
17-BR00737_broken | 639.9bp | 2.2bp | ||||||||
17-BR00739 | 57% | 503bp | 99.2% | 69.0X | 99.5% | 2375.3bp | 3.4bp | Genus species | 6.0 | 3160 |
17-BR00739_broken | 840.9bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00740 | 57% | 494bp | 99.8% | 95.0X | 99.5% | 3290.0bp | 3.6bp | Genus species | 5.0 | 3195 |
17-BR00740_broken | 670.4bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00741 | 58% | 503bp | 99.8% | 101.0X | 99.5% | 2164.4bp | 3.6bp | Genus species | 11.0 | 3180 |
17-BR00741_broken | 821.0bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00742 | 58% | 485bp | 99.8% | 102.0X | 99.6% | 2288.4bp | 3.3bp | Genus species | 10.0 | 3075 |
17-BR00742_broken | 299.8bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00743 | 58% | 460bp | 99.8% | 96.0X | 99.6% | 2301.4bp | 3.3bp | Genus species | 5.0 | 3110 |
17-BR00743_broken | 466.9bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00744 | 57% | 496bp | 99.8% | 102.0X | 99.6% | 2416.5bp | 3.5bp | Genus species | 10.0 | 3181 |
17-BR00744_broken | 461.0bp | 3.3bp | ||||||||
17-BR00745 | 57% | 449bp | 99.9% | 149.0X | 99.6% | 2527.9bp | 3.3bp | Genus species | 5.0 | 3073 |
17-BR00745_broken | 221.2bp | 3.3bp |
QualiMap
QualiMap is a platform-independent application to facilitate the quality control of alignment sequencing data and its derivatives like feature counts.
Coverage histogram
Cumulative coverage genome fraction
Insert size histogram
GC content distribution
QUAST
QUAST is a quality assessment tool for genome assemblies, written by the Center for Algorithmic Biotechnology.
Assembly Statistics
Sample Name | N50 (Kbp) | N75 (Kbp) | L50 (k) | L75 (k) | Largest contig (Kbp) | Length (Mbp) | Misassemblies | Mismatches/100kbp | Indels/100kbp | Genes | Genes (Partial) | Genome Fraction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-BR00652 | 2617.0bp | 2617.0bp | 0.0 | 0.0 | 2617.0bp | 3.3bp | 5.0 | 3.58 | 1.40 | 3141 | 6 | 99.5% |
17-BR00652_broken | 610.2bp | 248.7bp | 0.0 | 0.0 | 731.5bp | 3.3bp | 1.0 | 3.71 | 1.37 | 3141 | 5 | 99.5% |
17-BR00653 | 2198.6bp | 576.0bp | 0.0 | 0.0 | 2198.6bp | 3.2bp | 5.0 | 5.20 | 1.40 | 3194 | 11 | 94.7% |
17-BR00653_broken | 359.6bp | 251.1bp | 0.0 | 0.0 | 916.2bp | 3.1bp | 3.0 | 5.20 | 1.31 | 3194 | 11 | 94.7% |
17-BR00654 | 2284.6bp | 1024.5bp | 0.0 | 0.0 | 2284.6bp | 3.3bp | 1.0 | 11.41 | 6.71 | 99.5% | ||
17-BR00654_broken | 359.4bp | 193.8bp | 0.0 | 0.0 | 712.9bp | 3.3bp | 0.0 | 12.26 | 6.89 | 99.5% | ||
17-BR00655 | 2376.6bp | 1026.7bp | 0.0 | 0.0 | 2376.6bp | 3.4bp | 2.0 | 11.53 | 6.86 | 99.5% | ||
17-BR00655_broken | 443.4bp | 194.0bp | 0.0 | 0.0 | 473.9bp | 3.3bp | 0.0 | 12.26 | 6.95 | 99.5% | ||
17-BR00657 | 2136.0bp | 1024.6bp | 0.0 | 0.0 | 2136.0bp | 3.2bp | 0.0 | 12.33 | 2.14 | 3191 | 13 | 94.7% |
17-BR00657_broken | 704.1bp | 189.8bp | 0.0 | 0.0 | 1122.0bp | 3.1bp | 0.0 | 12.33 | 2.04 | 3191 | 13 | 94.7% |
17-BR00658 | 2489.0bp | 902.3bp | 0.0 | 0.0 | 2489.0bp | 3.4bp | 1.0 | 4.65 | 1.62 | 3156 | 13 | 99.5% |
17-BR00658_broken | 475.8bp | 368.3bp | 0.0 | 0.0 | 901.1bp | 3.3bp | 0.0 | 4.65 | 1.47 | 3156 | 13 | 99.5% |
17-BR00659 | 2488.3bp | 901.4bp | 0.0 | 0.0 | 2488.3bp | 3.4bp | 2.0 | 6.00 | 1.62 | 3159 | 11 | 99.5% |
17-BR00659_broken | 853.4bp | 475.4bp | 0.0 | 0.0 | 916.4bp | 3.3bp | 1.0 | 6.00 | 1.56 | 3159 | 11 | 99.5% |
17-BR00660 | 2356.6bp | 1003.5bp | 0.0 | 0.0 | 2356.6bp | 3.4bp | 2.0 | 6.34 | 1.90 | 3144 | 22 | 99.4% |
17-BR00660_broken | 356.0bp | 140.1bp | 0.0 | 0.0 | 471.2bp | 3.3bp | 1.0 | 6.86 | 1.71 | 3142 | 24 | 99.4% |
17-BR00661 | 2416.5bp | 902.1bp | 0.0 | 0.0 | 2416.5bp | 3.3bp | 1.0 | 3.18 | 1.44 | 3153 | 18 | 99.5% |
17-BR00661_broken | 531.0bp | 252.8bp | 0.0 | 0.0 | 811.8bp | 3.3bp | 0.0 | 3.18 | 1.22 | 3153 | 18 | 99.5% |
17-BR00662 | 2418.8bp | 902.2bp | 0.0 | 0.0 | 2418.8bp | 3.3bp | 2.0 | 4.83 | 1.53 | 3160 | 9 | 99.5% |
17-BR00662_broken | 834.8bp | 400.0bp | 0.0 | 0.0 | 854.1bp | 3.3bp | 1.0 | 4.92 | 1.47 | 3159 | 10 | 99.5% |
17-BR00663 | 2183.2bp | 1079.5bp | 0.0 | 0.0 | 2183.2bp | 3.3bp | 1.0 | 5.14 | 1.93 | 3152 | 15 | 99.4% |
17-BR00663_broken | 394.0bp | 227.4bp | 0.0 | 0.0 | 626.6bp | 3.3bp | 1.0 | 5.14 | 1.71 | 3151 | 16 | 99.4% |
17-BR00664 | 2417.2bp | 978.3bp | 0.0 | 0.0 | 2417.2bp | 3.4bp | 5.0 | 4.68 | 1.07 | 3157 | 11 | 99.5% |
17-BR00664_broken | 389.2bp | 252.7bp | 0.0 | 0.0 | 531.0bp | 3.3bp | 3.0 | 3.03 | 1.13 | 3157 | 12 | 99.5% |
17-BR00665 | 2132.4bp | 1163.5bp | 0.0 | 0.0 | 2132.4bp | 3.3bp | 5.0 | 13.37 | 2.75 | 3375 | 11 | 99.5% |
17-BR00665_broken | 417.5bp | 252.1bp | 0.0 | 0.0 | 856.0bp | 3.3bp | 5.0 | 13.34 | 2.60 | 3375 | 11 | 99.5% |
17-BR00667 | 2625.2bp | 865.3bp | 0.0 | 0.0 | 2625.2bp | 3.5bp | 8.0 | 14.13 | 3.12 | 3151 | 20 | 99.5% |
17-BR00667_broken | 447.6bp | 311.3bp | 0.0 | 0.0 | 864.1bp | 3.3bp | 4.0 | 13.37 | 2.69 | 3147 | 22 | 99.5% |
17-BR00668 | 2485.4bp | 902.8bp | 0.0 | 0.0 | 2485.4bp | 3.4bp | 2.0 | 4.78 | 1.56 | 3144 | 16 | 99.2% |
17-BR00668_broken | 367.7bp | 252.8bp | 0.0 | 0.0 | 518.9bp | 3.3bp | 1.0 | 4.78 | 1.41 | 3144 | 16 | 99.2% |
17-BR00669 | 2132.0bp | 1163.7bp | 0.0 | 0.0 | 2132.0bp | 3.3bp | 3.0 | 3.55 | 1.01 | 3373 | 11 | 99.4% |
17-BR00669_broken | 464.2bp | 195.9bp | 0.0 | 0.0 | 856.0bp | 3.3bp | 1.0 | 3.55 | 0.98 | 3371 | 11 | 99.3% |
17-BR00670 | 2415.9bp | 904.0bp | 0.0 | 0.0 | 2415.9bp | 3.3bp | 2.0 | 10.31 | 2.69 | 3153 | 16 | 99.4% |
17-BR00670_broken | 415.8bp | 356.6bp | 0.0 | 0.0 | 544.8bp | 3.3bp | 1.0 | 10.31 | 2.60 | 3151 | 18 | 99.4% |
17-BR00671 | 2535.3bp | 901.5bp | 0.0 | 0.0 | 2535.3bp | 3.4bp | 3.0 | 5.82 | 1.72 | 3149 | 14 | 99.3% |
17-BR00671_broken | 367.7bp | 252.8bp | 0.0 | 0.0 | 577.6bp | 3.3bp | 2.0 | 5.82 | 1.56 | 3148 | 15 | 99.3% |
17-BR00672 | 2241.2bp | 1078.2bp | 0.0 | 0.0 | 2241.2bp | 3.4bp | 2.0 | 5.94 | 1.81 | 3145 | 16 | 99.3% |
17-BR00672_broken | 317.1bp | 169.9bp | 0.0 | 0.0 | 565.8bp | 3.3bp | 2.0 | 5.94 | 1.65 | 3144 | 17 | 99.3% |
17-BR00673 | 2124.2bp | 1105.0bp | 0.0 | 0.0 | 2124.2bp | 3.3bp | 3.0 | 10.57 | 2.73 | 3142 | 22 | 99.4% |
17-BR00673_broken | 343.9bp | 170.0bp | 0.0 | 0.0 | 530.7bp | 3.3bp | 2.0 | 10.57 | 2.48 | 3142 | 22 | 99.4% |
17-BR00674 | 2390.4bp | 1007.4bp | 0.0 | 0.0 | 2390.4bp | 3.4bp | 1.0 | 3.12 | 1.73 | 3411 | 63 | 98.9% |
17-BR00674_broken | 124.2bp | 80.0bp | 0.0 | 0.0 | 363.2bp | 3.4bp | 0.0 | 3.06 | 1.28 | 3409 | 65 | 98.9% |
17-BR00675 | 2390.5bp | 1002.8bp | 0.0 | 0.0 | 2390.5bp | 3.4bp | 1.0 | 2.71 | 1.52 | 3410 | 62 | 98.9% |
17-BR00675_broken | 154.1bp | 104.2bp | 0.0 | 0.0 | 462.4bp | 3.4bp | 0.0 | 2.68 | 1.19 | 3409 | 63 | 98.9% |
17-BR00676 | 2390.1bp | 1005.1bp | 0.0 | 0.0 | 2390.1bp | 3.4bp | 3.0 | 2.77 | 1.81 | 3411 | 61 | 98.9% |
17-BR00676_broken | 114.5bp | 90.8bp | 0.0 | 0.0 | 356.5bp | 3.4bp | 2.0 | 2.77 | 1.49 | 3411 | 62 | 98.9% |
17-BR00677 | 2284.4bp | 1120.5bp | 0.0 | 0.0 | 2284.4bp | 3.4bp | 1.0 | 3.74 | 1.72 | 3404 | 79 | 99.0% |
17-BR00677_broken | 72.1bp | 51.1bp | 0.0 | 0.0 | 235.0bp | 3.4bp | 1.0 | 3.75 | 1.37 | 3400 | 81 | 99.0% |
17-BR00678 | 2322.6bp | 1084.4bp | 0.0 | 0.0 | 2322.6bp | 3.4bp | 3.0 | 2.04 | 1.36 | 3476 | 17 | 99.5% |
